Druh podujatia | Skratka skúšok | Max. počet psov na skúškach | Počet psov v skupine | Počet rozhodcov pre skupinu | Poznámka |
skúšky vlôh stavačov skúšky vlôh malých plemien | SVS SVMP | 24 | 8 | 2 | * |
jesenné skúšky stavačov jesenné skúšky malých plemien | JSS JSMP | 28 | 7 | 2 | * |
lesné skúšky stavačov lesné skúšky malých plemien | LSS LSMP | 16 | 8 | 2 | * |
farbiarske skúšky stavačov farbiarske skúšky malých plemien | FSS FSMP | 16 | 8 | 2 | * |
všestranné skúšky stavačov všestranné skúšky malých plemien | VSS VSMP | 20 | — | 10 spolu | * * |
špeciálne skúšky z vodnej práce | VP | — | 10 | 2 | * |
skúšky odvahy | SO | — | — | 2 spolu | * |
skúšky v brlohárení | BL | 25 | — | 2 spolu | * |
farbiarske skúšky duričov | FD | 16 | 8 | 2 | * |
skúšky duričov | SD | 12 | 6 | 3 | * |
predbežné skúšky farbiarov | PF | 16 | 8 | 2 | * |
individuálne hlavné skúšky farbiarov | IHF | 1 | — | 1 | * * * |
* jeden z nich je hlavný
** hlavný naviac
*** zároveň hlavný
Počty psov pre skúšky národného alebo medzinárodného charakteru určujú propozície a štatúty týchto podujatí. Spra¬vidla sú rovnaké ako na skúškach, na úrovni ktorých sa akcia koná. Ak sa na skúšky prihlási viac psov ako pre jednu skupinu, ako aj na vrcholových podujatiach, je hlavný rozhodca naviac.