Skupina 10 – chrty | Sekcia 1 | dlhosrsté chrty | |
Sekcia 2 | drsnosrsté chrty | ||
Sekcia 3 | krátkosrsté chrty | ||
CACIB: Čakateľstvo na medzinárodný šampionát krásy Pracovná skúška: (*) len v štátoch, ktoré o to požiadajú Pracovná skúška: (**) len v Severských štátoch |
|||
Sekcia 1 – dlhosrsté chrty |
|||
CACIB | pracovná skúška | dátum publikovania štandardu | |
Afganistan (Veľká Británia) | |||
Afghan Hound | * | 09/11/04 | |
Stredný východ (FCI) | |||
Saluki
|
* | 25/10/00 | |
Rusko | |||
Russkaya Psovaya Borzaya – Barzoj | * | 13/03/01 | |
Sekcia 2 – drsnosrsté chrty |
|||
Írsko | |||
Irish Wolfhound | * | 13/03/01 | |
Veľká Británia | |||
Deerhound | * | 24/06/87 | |
Sekcia 3 – krátkosrsté chrty |
|||
Španielsko | |||
Galgo espaňol | * | 26/05/82 | |
Veľká Británia | |||
Greyhound | * | 24/06/87 | |
Whippet | * | 24/06/87 | |
Taliansko | |||
Piccolo Levriero Italiano | * | 30/03/92 | |
Maďarsko | |||
Magyar Agar | * | 06/04/00 | |
Mali (Francúzsko) | |||
Azawakh | * | 22/08/94 | |
Maroko | |||
Sloughi | * | 08/01/98 | |
Poľsko | |||
Chart Polski | * | 01/10/99 |
FCI-10_Chrty
7. marca 2018
Kategórie: