Skupina 8 | Sekcia 1 | retrievery | |
Sekcia 2 | sliediče | ||
Sekcia 3 | vodné psy | ||
CACIB: Čakateľstvo na medzinárodný šampionát krásy Pracovná skúška: () len v štátoch, ktoré o to požiadajú Pracovná skúška: () len v Severských štátoch |
|||
Sekcia 1 – retrívre |
|||
CACIB | pracovná skúška | ||
Kanada | |||
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 24/06/87 | ||
Veľká Británia | |||
Curly Coated Retriever | 22/01/99 | ||
Flat Coated Retriever | 08/09/88 | ||
Labrador Retriever | 24/06/87 | ||
Golden Retriever | 24/06/87 | ||
USA | |||
Chesapeake Bay Retriever | 14/02/95 | ||
Sekcia 2 – sliediče |
|||
Nemecko | |||
Deutscher Wachtelhund | 24/07/96 | ||
Veľká Británia | |||
Clumber Spaniel | 09/11/04 | ||
English Cocker Spaniel
a) červený |
29/10/03 | ||
Field Spaniel | 29/10/03 | ||
Sussex Spaniel | 29/10/03 | ||
English Springer Spaniel | 29/10/03 | ||
Welsh Springer Spaniel | 29/10/03 | ||
Holandsko | |||
Kooikerhondje | 25/08/01 | ||
USA | |||
American Cocker Spaniel
a) čierny |
17/05/93 | ||
Sekcia 3 – vodné psy |
|||
Španielsko | |||
Perro de agua Espaňol | 03/09/99 | ||
Francúzsko | |||
Barbet | 08/07/99 | ||
Írsko | |||
Irish Water Spaniel | 13/03/01 | ||
Holandsko | |||
Wetterhoun | 30/05/85 | ||
Portugalsko | |||
Cao de agua Portugues
a) kučeravý |
09/12/66 | ||
USA | |||
American Water Spaniel | 14/02/95 |
FCI-8_Sliediče, retrievery a vodné psy
5. marca 2018
Kategórie: